Панель
Ширина панели | 2500 и 3000 мм |
Высота панели | от 776 до 2322 мм |
Ячейка по горизонтали | 50 мм |
Ячейка по вертикали | 200 мм |
Диаметр горизонтального прутка | 5 мм |
Диаметр вертикального прутка | 5 мм |
Высота штырей вверху панели | 30 мм |
Возможные покрытия
- Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка и покрывается полимерно-порошковым покрытием по каталогу RAL.
- Панель изготавливается из оцинкованного горячим способом прутка, без покраски.
- Панель изготавливается из черного прутка и обрабатывается методом горячего оцинкования.
Столбы:
Столбы различных сечений 60х40, 60х60, 80х60, 80х80, 100х50, 120х60, 140х60 или с наклонной балкой. В комплекте с пластиковой заглушкой и отверстиями для крепления фиксаторов.
Фиксаторы:
Панель крепится на переднюю часть скобами СК-35 (3D) или СК-50 (3D), при помощи болтов с круглой шляпкой.
Ворота:
Откатные консольного типа, распашные ворота и калитки - оснащаются панелями данного типа.
Технические характеристики
Высота ограждения мм |
Ширина панели мм |
Высота панели мм |
Вес панели кг |
Высота столба для бетонирования мм |
Высота на бетонное основание мм |
Кол-во креплений на один столб в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 2500 | 782 | 9.21 | 1200 | 817 | 2 |
1000 | 2500 | 982 | 11.17 | 1400 | 1017 | 3 |
1200 | 2500 | 1182 | 13.13 | 1600 | 1217 | 3 |
1400 | 2500 | 1358 | 15.47 | 1800 | 1393 | 3 |
1600 | 2500 | 1558 | 17.42 | 2200 | 1593 | 4 |
1800 | 2500 | 1758 | 19.38 | 2400 | 1793 | 4 |
2000 | 2500 | 1934 | 21.72 | 2600 | 1969 | 4 |
2200 | 2500 | 2134 | 23.67 | 2800 | 2169 | 5 |
2400 | 2500 | 2334 | 25.63 | 3200 | 2369 | 5 |
Высота ограждения мм |
Ширина панели мм |
Высота панели мм |
Вес панели кг |
Высота столба для бетонирования мм |
Высота на бетонное основание мм |
Кол-во креплений на один столб в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 3000 | 782 | 11.03 | 1200 | 817 | 2 |
1000 | 3000 | 982 | 13.37 | 1400 | 1017 | 3 |
1200 | 3000 | 1182 | 15.71 | 1600 | 1217 | 3 |
1400 | 3000 | 1358 | 18.52 | 1800 | 1393 | 3 |
1600 | 3000 | 1558 | 20.87 | 2200 | 1593 | 4 |
1800 | 3000 | 1758 | 23.2 | 2400 | 1793 | 4 |
2000 | 3000 | 1934 | 26 | 2600 | 1969 | 4 |
2200 | 3000 | 2134 | 28.34 | 2800 | 2169 | 5 |
2400 | 3000 | 2334 | 30.68 | 3200 | 2369 | 5 |
по запросу